A04 ACT-V-0
VIP 等級與會員獎勵
新會員至 VIP60 共 61 級,依累計存款與累計有效投注雙門檻升級;活動另列升級禮金、生日禮金與月紅包。
活動期間永久保留;各項條款仍可能由平台調整
本站說明本頁說明 ACT-V-0 級別表與活動規則;圖片檔名是 act-v-001,活動頁編號是 ACT-V-0。
新會員至 VIP60 的級別門檻
本站級別表逐列顯示新會員及 VIP1~VIP60。每級同時核對累計存款與累計有效投注;下表也列出升級禮金、生日禮金及月紅包。會員目前進度另回自己的 VIP 頁查。
| 等級 | 累計存款至少 | 累計有效投注至少 | 升級禮金 | 生日禮金 | 月紅包 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新會員 | ≥0 | ≥0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP 1 | ≥500 | ≥30,000 | 10 | 0 | 0 |
| VIP 2 | ≥1,000 | ≥100,000 | 28 | 0 | 0 |
| VIP 3 | ≥2,000 | ≥200,000 | 38 | 18 | 6 |
| VIP 4 | ≥3,000 | ≥400,000 | 68 | 28 | 12 |
| VIP 5 | ≥10,000 | ≥700,000 | 98 | 38 | 21 |
| VIP 6 | ≥20,000 | ≥1,000,000 | 118 | 48 | 30 |
| VIP 7 | ≥30,000 | ≥1,500,000 | 168 | 58 | 45 |
| VIP 8 | ≥40,000 | ≥2,000,000 | 188 | 68 | 60 |
| VIP 9 | ≥60,000 | ≥2,800,000 | 268 | 88 | 88 |
| VIP 10 | ≥70,000 | ≥3,800,000 | 338 | 108 | 118 |
| VIP 11 | ≥80,000 | ≥5,000,000 | 388 | 158 | 148 |
| VIP 12 | ≥100,000 | ≥6,500,000 | 518 | 218 | 198 |
| VIP 13 | ≥120,000 | ≥8,500,000 | 628 | 288 | 258 |
| VIP 14 | ≥150,000 | ≥11,000,000 | 758 | 388 | 328 |
| VIP 15 | ≥200,000 | ≥13,800,000 | 828 | 488 | 418 |
| VIP 16 | ≥250,000 | ≥16,800,000 | 988 | 588 | 508 |
| VIP 17 | ≥300,000 | ≥20,000,000 | 1,088 | 688 | 600 |
| VIP 18 | ≥350,000 | ≥23,800,000 | 1,228 | 788 | 718 |
| VIP 19 | ≥400,000 | ≥27,800,000 | 1,368 | 888 | 828 |
| VIP 20 | ≥500,000 | ≥32,000,000 | 1,528 | 1,088 | 958 |
| VIP 21 | ≥600,000 | ≥36,800,000 | 1,688 | 1,588 | 1,088 |
| VIP 22 | ≥700,000 | ≥42,000,000 | 1,888 | 2,888 | 1,288 |
| VIP 23 | ≥800,000 | ≥47,800,000 | 2,088 | 3,888 | 1,388 |
| VIP 24 | ≥900,000 | ≥54,000,000 | 2,228 | 4,888 | 1,588 |
| VIP 25 | ≥1,000,000 | ≥60,800,000 | 2,458 | 5,888 | 1,888 |
| VIP 26 | ≥1,100,000 | ≥68,800,000 | 2,688 | 6,888 | 2,088 |
| VIP 27 | ≥1,200,000 | ≥77,300,000 | 2,888 | 7,888 | 2,288 |
| VIP 28 | ≥1,300,000 | ≥86,800,000 | 3,188 | 8,888 | 2,588 |
| VIP 29 | ≥1,400,000 | ≥98,800,000 | 3,888 | 9,888 | 2,888 |
| VIP 30 | ≥1,500,000 | ≥112,800,000 | 4,588 | 10,888 | 3,388 |
| VIP 31 | ≥1,600,000 | ≥128,800,000 | 5,288 | 11,888 | 3,888 |
| VIP 32 | ≥1,700,000 | ≥148,800,000 | 6,688 | 12,888 | 4,388 |
| VIP 33 | ≥1,800,000 | ≥178,800,000 | 8,188 | 13,888 | 5,388 |
| VIP 34 | ≥1,900,000 | ≥218,800,000 | 9,888 | 14,888 | 6,588 |
| VIP 35 | ≥2,000,000 | ≥268,800,000 | 11,888 | 15,888 | 8,088 |
| VIP 36 | ≥2,200,000 | ≥328,800,000 | 13,888 | 16,888 | 9,888 |
| VIP 37 | ≥2,400,000 | ≥398,800,000 | 15,888 | 17,888 | 11,888 |
| VIP 38 | ≥2,600,000 | ≥478,800,000 | 18,888 | 18,888 | 14,388 |
| VIP 39 | ≥2,800,000 | ≥568,800,000 | 21,888 | 19,888 | 16,888 |
| VIP 40 | ≥3,000,000 | ≥678,800,000 | 25,888 | 20,888 | 20,888 |
| VIP 41 | ≥3,200,000 | ≥798,800,000 | 28,888 | 21,888 | 23,888 |
| VIP 42 | ≥3,400,000 | ≥968,800,000 | 35,888 | 22,888 | 28,888 |
| VIP 43 | ≥3,600,000 | ≥1,158,800,000 | 42,888 | 23,888 | 33,888 |
| VIP 44 | ≥3,800,000 | ≥1,388,800,000 | 48,888 | 24,888 | 41,888 |
| VIP 45 | ≥4,000,000 | ≥1,628,800,000 | 56,888 | 25,888 | 48,888 |
| VIP 46 | ≥4,200,000 | ≥1,888,800,000 | 66,888 | 26,888 | 56,888 |
| VIP 47 | ≥4,400,000 | ≥2,228,800,000 | 77,888 | 27,888 | 66,888 |
| VIP 48 | ≥4,600,000 | ≥2,588,800,000 | 88,888 | 28,888 | 77,888 |
| VIP 49 | ≥4,800,000 | ≥2,988,800,000 | 98,888 | 29,888 | 88,888 |
| VIP 50 | ≥5,000,000 | ≥3,418,800,000 | 108,888 | 30,888 | 102,888 |
| VIP 51 | ≥5,200,000 | ≥3,888,800,000 | 118,888 | 31,888 | 116,888 |
| VIP 52 | ≥5,400,000 | ≥4,388,800,000 | 128,888 | 32,888 | 128,888 |
| VIP 53 | ≥5,600,000 | ≥4,928,800,000 | 138,888 | 33,888 | 138,888 |
| VIP 54 | ≥5,800,000 | ≥5,488,800,000 | 158,888 | 34,888 | 158,888 |
| VIP 55 | ≥6,000,000 | ≥6,088,800,000 | 168,888 | 35,888 | 168,888 |
| VIP 56 | ≥6,500,000 | ≥6,738,800,000 | 178,888 | 38,888 | 178,888 |
| VIP 57 | ≥7,000,000 | ≥7,428,800,000 | 188,888 | 43,888 | 188,888 |
| VIP 58 | ≥8,000,000 | ≥8,188,800,000 | 228,888 | 48,888 | 208,888 |
| VIP 59 | ≥9,000,000 | ≥8,988,800,000 | 288,888 | 53,888 | 238,888 |
| VIP 60 | ≥10,000,000 | ≥9,888,800,000 | 388,888 | 58,888 | 288,888 |
更新與領取
- 投注積分 1 分等於 VIP 積分 1 分;系統每小時更新,符合條件後 24 小時內晉級。
- 本站規定每天最多升一等、無法連續升級;一次達到多級門檻仍受此限制。
- 升級獎由福利中心或 VIP 特權領取;月獎在每月 1 日 01:00 可領取一次。
- 生日獎在生日前 3 日 00:00:00 至生日後 3 日 23:59:59 於 VIP 特權領取。
- 獎金須完成 1 倍有效投注。
- 會員違反平台規定或套利,不能參與這項優惠。
- YOU888 保留更改、補充、終止活動及最終解釋權。